<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>einge - Tecnología e Innovación a tu alcance</title>
	<atom:link href="http://www.einge.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einge.com/blog</link>
	<description>einge - Blog de Tecnología y Comunicaciones</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:36:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Destinia.com promete de forma engañosa devolver el dinero del hotel si llueve en vacaciones</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/destiniacom-promete-de-forma-enganosa-devolver-el-dinero-del-hotel-si-llueve-en-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/destiniacom-promete-de-forma-enganosa-devolver-el-dinero-del-hotel-si-llueve-en-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Su publicidad oculta que sólo cumplirá su promesa si se alcanza una  cantidad de lluvia extremadamente improbable entre junio y agosto.  Además, limita la promoción a zonas costeras y no devolverá la totalidad  del dinero sino un máximo de 50 euros por día.
Consumidores en Acción ha advertido a la agencia de viajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Su publicidad oculta que sólo cumplirá su promesa si se alcanza una  cantidad de lluvia extremadamente improbable entre junio y agosto.  Además, limita la promoción a zonas costeras y no devolverá la totalidad  del dinero sino un máximo de 50 euros por día.</h3>
<p>Consumidores en Acción ha advertido a la agencia de viajes Destinia.com  que está incurriendo en publicidad engañosa al prometer a los usuarios  la devolución del importe del hotel si llueve en sus vacaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/destiniacom-promete-de-forma-enganosa-devolver-el-dinero-del-hotel-si-llueve-en-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles pasan más tiempo navegando en internet que con los amigos</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-navegando-en-internet-que-con-los-amigos/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-navegando-en-internet-que-con-los-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Los jóvenes dedican &#8220;poco tiempo&#8221; a las tareas del hogar. La población  de más de 65 años pasa más de cuatro horas viendo la televisión.
En los últimos siete años, los intereses a los que la población española dedica su tiempo han cambiado. Así, se ha reducido en 13 minutos el tiempo dedicado al trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jóvenes dedican &#8220;poco tiempo&#8221; a las tareas del hogar. La población  de más de 65 años pasa más de cuatro horas viendo la televisión.</p>
<p>En los últimos siete años, los intereses a los que la población española dedica su tiempo han cambiado. Así, <strong>se ha reducido en 13 minutos el tiempo dedicado al trabajo remunerado y en siete minutos el dedicado a estudiar</strong>. Sin embargo, cada vez se dispone de <strong>18 minutos más para estar pendiente de la actualidad</strong> a través de los medios de comunicación y de <strong>14 minutos extras dedicados a aficiones o informática</strong>, según las conclusiones que se desprenden del avance de resultados de la <strong>Encuesta de Empleo del Tiempo del<a href="http://www.ine.es/" target="_blank"> Instituto Nacional de Estadística (INE)</a></strong>.</p>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/tecnologia/748266/los/espanoles/pasan/mas/tiempo/navegando/internet/con/los/amigos.html" target="_blank">www.diariodesevilla.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/los-espanoles-pasan-mas-tiempo-navegando-en-internet-que-con-los-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La vida en un día</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/la-vida-en-un-dia/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/la-vida-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Imagine que coge una cámara y capta todo lo que le ocurre en un día. Luego lo sube a Internet y como usted lo hacen millones de personas. ¿Cree que de ahí saldría una película?
Siga leyendo en: Antena3
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine que coge una cámara y capta todo lo que le ocurre en un día. Luego lo sube a <strong>Internet</strong> y como usted lo hacen millones de personas. ¿Cree que de ahí saldría una película?</p>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/vidadia_2010072400048.html" target="_blank">Antena3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/la-vida-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diez pasos para montar un negocio online</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/diez-pasos-para-montar-un-negocio-online/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/diez-pasos-para-montar-un-negocio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economí­a]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Montar un negocio en Internet se ha convertido en una oportunidad de  salir del desempleo para millones de españoles. Al ahorro en costes de  creación y mantenimiento respecto a un negocio físico se suma el tener  al planeta entero como público potencial. Sin embargo, no es fácil tener  éxito, por ello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montar un negocio en Internet se ha convertido en una oportunidad de  salir del desempleo para millones de españoles. Al ahorro en costes de  creación y mantenimiento respecto a un negocio físico se suma el tener  al planeta entero como público potencial. Sin embargo, no es fácil tener  éxito, por ello el portal &#8216;PriceMinister.es&#8217; ha elaborado una guía  sobre cómo crear un negocio online.</p>
<p>Seguir leyendo en: <a href="http://www.portaltic.es/internet/noticia-diez-pasos-montar-negocio-online-20100725115010.html" target="_blank">www.portaltic.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/diez-pasos-para-montar-un-negocio-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Editar fotos online: FotoFlexer</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/editar-fotos-online-fotoflexer/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/editar-fotos-online-fotoflexer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[FotoFlexer es un sitio web que permite editar fotos online. Para editar fotos online con FotoFlexer, sólo basta subir la imágen que se quiere editar, y aplicar los efectos deseados a la misma.
Entre  éstos efectos figuran: rotar una imágen, cortar partes de una imágen,  copiar una región de una imágen, ajustar brillo, contraste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">FotoFlexer </span>es un sitio web que permite <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">editar fotos online</span>. Para<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> editar fotos online </span>con <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">FotoFlexer</span>, sólo basta subir la<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> imágen </span>que se quiere <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">editar</span>, y aplicar los efectos deseados a la misma.</p>
<p>Entre  éstos efectos figuran: rotar una imágen, cortar partes de una imágen,  copiar una región de una imágen, ajustar brillo, contraste y saturación,  realizar un collage con una imágen, eliminar ojos rojos, etc. Una vez  que terminamos de <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">editar la foto online</span> con <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">FotoFlexer</span>, podemos grabarla a nuestra computadora.</p>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://planetaip.blogspot.com/2010/07/editar-fotos-online-fotoflexer.html" target="_blank">planetaip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/editar-fotos-online-fotoflexer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla, Barcelona y Madrid ya se pueden ver en tres dimensiones</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/sevilla-barcelona-y-madrid-ya-se-pueden-ver-en-tres-dimensiones/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/sevilla-barcelona-y-madrid-ya-se-pueden-ver-en-tres-dimensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Ciudades españolas como Sevilla, Barcelona y Madrid, ya se pueden  ver en tres dimensiones por Internet. Para reproducir la capital  andaluza ha sido necesario modelar más diecisiete mil edificios.
Siga leyendo en: www.antena3.com
Sevilla en 3d en: www.diariodesevilla.es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ciudades españolas como Sevilla, Barcelona y Madrid, ya se pueden  ver en tres dimensiones por Internet. Para reproducir la capital  andaluza ha sido necesario modelar más diecisiete mil edificios.</h4>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/viajar-moverte-sillon_2010071500177.html" target="_blank">www.antena3.com</a></p>
<p>Sevilla en 3d en:<a href="http://www.diariodesevilla.es/article/video/612775/sevilla/d/google/earth.html" target="_blank"> www.diariodesevilla.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/sevilla-barcelona-y-madrid-ya-se-pueden-ver-en-tres-dimensiones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es hosting web?</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/%c2%bfque-es-hosting-web/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/%c2%bfque-es-hosting-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de tu web site halle apto para ser visitado por  personas en cualquier parte del mundo, necesitas que toda la información  se localice salvada en un computador que esté enlazado las 24 horas a  internet.
Además están presentes un buen número de aspectos concretos que es  indispensable conocer para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de tu web site halle apto para ser visitado por  personas en cualquier parte del mundo, necesitas que toda la información  se localice salvada en un computador que esté enlazado las 24 horas a  internet.</p>
<p>Además están presentes un buen número de aspectos concretos que es  indispensable conocer para poder poseer un PC configurado como un  servidor para páginas web.</p>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://www.vnunet.es/qu-es-hosting-web" target="_blank">www.vnunet.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/%c2%bfque-es-hosting-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privacidad preocupa a la mitad de los usuarios de redes sociales</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/privacidad-preocupa-a-la-mitad-de-los-usuarios-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/privacidad-preocupa-a-la-mitad-de-los-usuarios-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[La mitad de los estadounidenses que cuentan con un perfil en páginas  de redes sociales como Facebook o MySpace están preocupados por su  privacidad, según una nueva encuesta.
La encuesta de Marist mostró que las personas mayores de 60 años  eran las más inquietas por su privacidad, y también que las mujeres  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mitad de los estadounidenses que cuentan con un perfil en páginas  de redes sociales como Facebook o MySpace están preocupados por su  privacidad, según una nueva encuesta.</p>
<p>La encuesta de Marist mostró que las personas mayores de 60 años  eran las más inquietas por su privacidad, y también que las mujeres  estaban más preocupadas que los hombres en este sentido.</p>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://www.portaltic.es/internet/noticia-privacidad-preocupa-mitad-usuarios-redes-sociales-20100716092140.html" target="_blank">www.portaltic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/privacidad-preocupa-a-la-mitad-de-los-usuarios-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología WREL - Intel transmite energía a través del aire</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/07/tecnologia-wrel-intel-transmite-energia-a-traves-del-aire/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/07/tecnologia-wrel-intel-transmite-energia-a-traves-del-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[El desorden cotidiano de los cables y los sistemas de alimentación de los escritorios puede acabarse pronto gracias a la tecnología WREL, que permite transmitir energía eléctrica sin cables.
Diario Ti: Los investigadores de Intel progresan en la transmisión inalámbrica de energía a receptores móviles a través de enlace resonante de energía (WREL, del inglés Wireless [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desorden cotidiano de los cables y los sistemas de alimentación de los escritorios puede acabarse pronto gracias a la tecnología WREL, que permite transmitir energía eléctrica sin cables.</p>
<p>Diario Ti: Los investigadores de Intel progresan en la transmisión inalámbrica de energía a receptores móviles a través de enlace resonante de energía (WREL, del inglés Wireless Resonant Energy Link Technology).</p>
<p>Siga leyendo en: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=27043" target="_blank">www.diarioti.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/07/tecnologia-wrel-intel-transmite-energia-a-traves-del-aire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Eyjafjallajökull visto desde una perspectiva única</title>
		<link>http://www.einge.com/blog/2010/05/el-eyjafjallajokull-visto-desde-una-perspectiva-unica/</link>
		<comments>http://www.einge.com/blog/2010/05/el-eyjafjallajokull-visto-desde-una-perspectiva-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>einge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einge.com/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[
Iceland, Eyjafjallajökull - May 1st and 2nd, 2010 from Sean Stiegemeier on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="350" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11673745">Iceland, Eyjafjallajökull - May 1st and 2nd, 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/sstieg">Sean Stiegemeier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einge.com/blog/2010/05/el-eyjafjallajokull-visto-desde-una-perspectiva-unica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
